Liebe Sportfreunde, liebe Bergsteiger, liebe Thomas-Lauf-Läufer,
hier sind von uns alle nachvollziehbaren Wettkampfdaten erfasst, von denen uns eine offizielle Ergebnisliste oder Originalurkunden vorlagen. Es kann also durchaus sein, dass uns die eine oder andere Angabe noch fehlt. Wenn das jemand von sich selbst feststellen sollte, kann er uns gern die belegbaren Informationen zukommen lassen. Dafür wären wir sehr dankbar.
Es werden auch bei weiteren Recherchen immer noch neue Sportler in diesen Listen auftauchen.
Aktuelle Wettkampfteilnahmen werden hier jährlich ergänzt und eingepflegt werden.
Für die unten angeführten Sportler haben wir uns etwas ganz besonderes einfallen lassen. Jeder Jubiläumsläufer (10,15 oder 20 Teilnahmen)wird eine Ehrenurkunde und ein extra gefertigtes Abzeichen erhalten. Bei 25, 30 oder 35 Teilnahmen gibt es ein besonderes Geschenk aus Bleikristall von Joska.
V.H. (letzter Eintrag 24.10.2021)
Jubiläen einzelner Läufer
<< Neues Textfeld >>
knapp unter 10 Laufteilnahmen | |||||||||
Name | Verein | genaue Teilnahme | Besonderheiten | ||||||
Kunze, Jens | PSV Zittau | 9 |
|
||||||
Krostack, Bernd | PSV Zittau | 9 | sechs Siege, ein Streckenrekord | ||||||
Hausmann, Axel | Zittau/ KWF | 9 | |||||||
Schopinska, Hendrik | PSV Zittau/ ZSG Jonsdorf | 9 | |||||||
Spata, Manfred | Olbersdorf | 9 | |||||||
Pavlicek, Zdenek | TJ Polovsko, OSC Löbau | 9 | sieben Siege | ||||||
Vogt, Daniel | PSV Zittau | 9 | sechs Siege, zwei Streckenrekorde | ||||||
Peschel, Jens | PSV Zittau | 9 | einen Sieg | ||||||
Richter, Charlotte | PSV Zittau | 9 | fünf Siege | ||||||
Hänel, Jeremy | PSV Zittau | 9 | |||||||
Kranich, Franziska | Laufhaus Oderwitz | 9 | sechs Siege, Eigentümerin vom 1. Wanderpokal | ||||||
mindestens 10 Laufteilnahmen | |||||||||
Heinrich, Günther | Fortschritt Großschönau | 10 | zwei Siege | ||||||
Fritz, Klaus | SC Kottmar | 10 | sieben Siege, zwei Streckenrekorde | ||||||
OSC Löbau | |||||||||
Miegel, Ulrich | Bertsdorfer SV | 10 | |||||||
Mickel, Gottfried | Fortschritt Eibau | 10 | |||||||
Zein, Liselotte | PSV Zittau | 12 | fünf Siege, 40. W.- Th- Lauf 1. Gewinn | ||||||
Wanerpokal als schnellste Frau 9 km | |||||||||
Woitek, Jörg | PSV Zittau | 10 | |||||||
Heinrich, Franz V. | PSV Zittau, KG Edelroller | 12 | fünf Siege, einen Streckenrekord | ||||||
Palme, Antje | DAV Zittau | 10 | einen Sieg | ||||||
Bergmann, Hagen | PSV Zittau | 10 | einen Sieg | ||||||
Gnauk, Hagen | PSV Zittau | 10 | einen Sieg | ||||||
Urban, Uta | Fortschritt Eibau | 10 | vier Siege , zwei Streckenrekorde | ||||||
Hausmann, Karsten |
Einheit Zittau SV Dreiländereck |
10 | |||||||
Klausch,Sebastian | PSV Zittau/Bertsd.SV | 11 | einen Sieg, einen Streckenrekord | ||||||
Clemenz, Peter | PSV Zittau/ DAV Zittau | 11 | vier Siege, einen Streckenrekord ab 2001 | ||||||
Clemenz, Heimo | PSV Zittau | 11 | einen Sieg | ||||||
Pilz, Dieter | BSG Robur Zittau | 11 | |||||||
Rösler,Ernst | TSG Neueibau | 11 | vier Siege, zwei Streckenrekorde | ||||||
OSC Löbau | |||||||||
Möse, Andreas | PSV Zittau | 11 | sechs Siege | ||||||
Große, Ralf | ZSG Jonsdorf | 12 | |||||||
PSV Zittau | |||||||||
Hähnchen, Ulrich | ZSG Jonsdorf | 12 | einen Sieg | ||||||
DAV Zittau | |||||||||
Robben, Werner | OSV Zittau | 12 |
sieben Siege, zwei Streckenrekorde |
, zwei Streckenrekorde | |||||
Bufka, Zdenek | AC Ceska Lipa | 14 | 12 Siege | ||||||
Ludwig, Marcel | PSV Zittau | 14 | |||||||
Scharf, Andrè | DAV, Bertsdorfer SV | 14 | |||||||
Müller, Gerold | Bertsdorfer SV | 14 | einen Sieg | ||||||
Stubenrauch,Gerd | TSG Niederoderwitz | 14 | |||||||
SC Kottmar, PSV Zittau | |||||||||
mindestens 15 Laufteilnahmen | |||||||||
Richter/Hänel Rica |
Dynamo Oybin/PSV Zittau | 16 | drei Siege , einen Streckenrekord | ||||||
Hahn, Claudia | SG Fortschritt Eibau | 15 | einen Sieg | ||||||
SC Kottmar, | |||||||||
Stache, Ronny | Fortschritt Eibau | 15 | einen Sieg | ||||||
Schulz, Markus |
PSV Zittau | 15 | |||||||
Hähnchen, Gottfried |
Robur Zittau, DAV Zittau |
16 | einen Sieg | ||||||
Paul, Tino | DAV, ZSG Seifh.,O-See | 15 | |||||||
Voigt, Kathrin | PSV Zittau | 18 | fünf Siege | ||||||
Reichmann/Richter | PSV Zittau | 19 | acht Siege | ||||||
Katja | |||||||||
Arndt/Baier Susanne | PSV Zittau | 15 | einen Sieg | ||||||
Stache, Peter | Fortschritt Eibau | 17 | |||||||
Haufe, Horst | Turbine Zittau | 17 | |||||||
Clemenz,Silvio | PSV Zittau | 18 | |||||||
mindestens 20 Laufteilnahmen | |||||||||
Kittel, Andreas | DAV Zittau | 20 | |||||||
Cervinka, Rüdiger | DAV Zittau/ HSG Turbine | 22 | |||||||
Richter, Thomas | PSV Zittau | 24 | vier Siege | ||||||
KG Edelroller | |||||||||
Zosel, Hans | Fortschritt Eibau | 24 | einen Sieg | ||||||
OSC Löbau | |||||||||
Nutschan, Ulrich | DAV Zittau | 22 | zwei Siege | ||||||
Pachel, Dieter | DAV Zittau | 23 | |||||||
Eifler, Hartmut | Bertsdorfer SV | 23 | einen Sieg | ||||||
über 25 | Laufteilnahmen | ||||||||
Kunze, Holm | PSV Zittau | 25 | 13 Siege, zwei Streckernrekorde 16 km | ||||||
Rönsch, Thomas | Bertsdorfer SV | 25 | zwei Siege | ||||||
Hänisch,Werner | DLRG Zittau | 33 | 14 Siege, zwei Streckenrekord | ||||||
Heinrich, Siegfried | TSV Großschönau | 30 |
vier Siege, zwei Streckenrekorde 30. Teilnahme beim 40. W.T.- Lauf 2014 |
||||||
aktualisiert am 07.11.2021 V.H. |
|
<< Neues Textfeld >>